Λεπτομέρειες:
|
Τάση εισαγωγής: | AC180-265V | Τάση παραγωγής: | DC12V-24V |
---|---|---|---|
Ρεύμα παραγωγής: | 3000mA | Εκτιμημένη δύναμη: | 36W |
Παράγοντας δύναμης: | >0,5 | Αποδοτικότητα δύναμης: | >90% |
Μέγεθος προϊόντων: | 137 X 54 X 18 χιλ. | Πιστοποιητικό: | CE, RoHS |
Υψηλό φως: | Των σταθερών τάσης οδηγήσεων ΣΥΝΕΧΟΥΣ 12V οδηγός,Οδηγός των σταθερών οδηγήσεων τάσης RoHS 12V,Οδηγός των ελαφριών 36W οδηγήσεων επίπλων |
36W παροχή ηλεκτρικού ρεύματος των σταθερών οδηγήσεων τάσης οδηγών DC12V των οδηγήσεων για τον ελαφρύ λαμπτήρα ντουλαπών επίπλων των οδηγήσεων
Προϊόν Feasures:
1. Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη σύνδεση
2. 180-240V εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος
3. 12V σταθερή παραγωγή τάσης, κατάλληλη για τη λουρίδα των οδηγήσεων
4. Το λεπτό σχέδιο, τελειοποιεί για τα έπιπλα.
Παράμετροι προϊόντων:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΑΣΗ (Β) | 12 |
ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΟ ΤΡΕΧΟΝ (Α) | 3A | |
ΣΕΙΡΑ ΤΑΣΗΣ | 12±5% | |
ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ (W) | 36 | |
RIPPLE&NOISE (MV) | 500 | |
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ | ±5% | |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ΣΕΙΡΑ ΤΑΣΗΣ (Β) | AC180~265V |
FRE. ΣΕΙΡΑ (HZ) | 47~63 | |
ΡΕΎΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ (Α) | 0.8~0.2 | |
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (τύπος) | >88% | |
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | 0,5 | |
T.H.D | -- | |
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΡΟΗΣ (Α) | 30 | |
ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (μΑ) | 0.5mA το /240VAC | |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ | αυτόματα ανακτήστε αφότου αφαιρείται ο όρος ελαττωμάτων |
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ | Ο τρόπος λόξιγκα, ανακτεί αυτόματα αφότου αφαιρείται ο όρος ελαττωμάτων | |
O.T.P | 130℃±10℃, | |
ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΣΗ | Η τάση κλεισίματος O/P, ανακτεί αυτόματα αφότου πηγαίνει κάτω η θερμοκρασία | |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΥΓΡΑΣΊΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEMP.& | -30℃~+50℃, 20-90%RH |
ΥΓΡΑΣΊΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ TEMP.& | -40℃~+80℃, 10-95%RH | |
ΔΟΚΙΜΗ ΠΤΩΣΗΣ | 1 χαρτοκιβώτιο, 36 ίντσες, 6 πρόσωπο, 8 γωνίες | |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & EMC | ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ ΠΡΟΤΎΠΟΥ | EN61347-1, EN61347-2-13, |
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ & ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ EMI | Συμμόρφωση σε EN55015 | |
ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | Συμμόρφωση en61000-3-2 στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | |
MTBF | 30000Hr, σε 25℃ (mil-STD-217F) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alex Zhang
Τηλ.:: +86 18676709912